- 产品描述:
- 技术参数:
供货范围 |
|||||||||
质量证明书 | 安全阀 | 压力表 | 排水阀 | 截止阀 | 地脚螺栓 | 出口包装 | 中英文铭牌 | 商检 | |
空气储气罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氮气储气罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
真空罐 | √ | ╳ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒸汽罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
隔膜气压罐 | √ | ╳ | √ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
备注:“√”为标准配置项; “○”为可选配置项;“╳”为不可选项。 |
真空罐示意图参数表 |
||||||||||||||
序号 | 规格 | 设计 温度 ℃ |
容器总高 H1 |
容器 内径 Φ |
进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||||
容积/压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/-0.1 | 11O | 1589 | 55O | 642 | 5O | Rp11/2 | 1242 | 5O | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp1/2 | R1/2 |
2 | O.6/-0.1 | 110 | 2O86 | 650 | 668 | 65 | Rp11/2 | 1668 | 65 | Rp11/2 | 460 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
3 | 1.O/-0.1 | 110 | 23O5 | 8OO | 69O | 65 | Rp11/2 | 192O | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
4 | 1.5/-0.1 | 110 | 2265 | 1OOO | 76O | 65 | Rp2 | 181O | 65 | Rp2 | 700 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
5 | 2.O/-0.1 | 110 | 278O | 1OOO | 76O | 8O | Rp2 | 232O | 8O | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
6 | 2.5/-0.1 | 110 | 33OO | 1OOO | 76O | 8O | \ | 284O | 8O | \ | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
7 | 3.O/-0.1 | 110 | 292O | 12OO | 85O | 8O | \ | 241O | 8O | \ | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 |
8 | 4.O/-0.1 | 110 | 3O3O | 14OO | 91O | 100 | \ | 247O | 100 | \ | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 |
9 | 5.O/-0.1 | 110 | 3630 | 14OO | 91O | 100 | \ | 299O | 100 | \ | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
10 | 6.O/-0.1 | 110 | 4230 | 1400 | 91O | 100 | \ | 3620 | 100 | \ | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
11 | 8.O/-0.1 | 110 | 3154 | 2000 | 1082 | 125 | \ | 2362 | 125 | \ | 1500 | 32 | Rp2 | R3/4 |
12 | 1O.0/-0.1 | 110 | 3754 | 2000 | 1082 | 150 | \ | 2962 | 150 | \ | 1500 | 32 | Rp21/2 | R3/4 |
13 | 12.0/-0.1 | 110 | 4354 | 2000 | 1082 | 150 | \ | 3562 | 150 | \ | 1500 | 32 | Rp21/2 | R3/4 |
14 | 15.0/-0.1 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | \ | 3618 | 150 | \ | 1650 | 32 | Rp21/2 | R1 |
15 | 2O.0/-0.1 | 110 | 5036 | 2400 | 1348 | 200 | \ | 4148 | 200 | \ | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
16 | 25.0/-0.1 | 110 | 6146 | 2400 | 1348 | 200 | \ | 5068 | 200 | \ | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
17 | 3O.0/-0.1 | 110 | 67O6 | 2500 | 1373 | 200 | \ | 5603 | 200 | \ | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
18 | 4O.0/-0.1 | 110 | 8676 | 2500 | 1373 | 200 | \ | 7413 | 200 | \ | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
备注: | 本表中O.3m³、0.6m³、1.0m³、1.5m³五种规格储气罐进出口为螺纹接头和法兰两种。 | |||||||||||||
本公司将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,恕不另行通知。 | ||||||||||||||
所列参数自2015年11月1日起执行。 |
- 产品特点: